Sind Sie etwa noch bei Bewag ? Mit Hilfe unserer praktischen Stromvergleich - Tabellen ermitteln Sie einfach den für Sie günstigsten Anbieter.
|
1.000 KWh / Jahr |
|||
| Preis | Anbieter | Wahltarif | Telefon |
| 183,70 € | GGEW Bergstraße AG | Wahltarif 2 | 06251 - 1301-450 |
| 189,70 € | ÜWG GmbH | ÜWGSingle | 01801 - 010500 |
| 192,00 € | Braunschweiger Versorgungs - AG | Verona | 0531 - 383-2358 |
| 200,00 € | best energy | Universal | 01805 - 011700 |
| 200,24 € | Energie AG | S | 01801 - 632310 |
|
2.000 kWh / Jahr |
|||
| Preis | Anbieter | Wahltarif | Telefon |
| 332,60 € | GGEW Bergstraße AG | Wahltarif 2 | 06251 - 1301-450 |
| 338,00 € | ÜWG GmbH | ÜWGFamilie | 01801 - 010500 |
| 340,00 € | best energy | Universal | 01805 - 011700 |
| 340,44 € | Energie AG | M | 01801 - 632310 |
| 340,80 € | Braunschweiger Versorgungs-AG | Verona | 0531 - 383-2358 |
| 343,20 € | Yello Strom GmbH | 6.6 | 0800 / 19 000 19 |
|
3.000 kWh / Jahr |
|||
| Preis | Anbieter | Wahltarif | Telefon |
| 468,00 € | ÜWG GmbH | ÜWGFamilie | 01801 - 010500 |
| 472,32 € | Energie AG | XL | 01801 - 632310 |
| 475,20 € | Yello Strom GmbH | 6.6 | 0800 / 19 000 19 |
| 480,00 € | best energy | Universal | 01805 - 011700 |
| 481,50 € | GGEW Bergstraße AG | Wahltarif 2 | 06251 - 1301-450 |
| 4.000 kWh / Jahr | |||
| Preis | Anbieter | Wahltarif | Telefon |
| 594,92 € | Energie AG | XXL | 01801 - 632310 |
| 598,00 € | ÜWG GmbH | ÜWG Familie | 01801 - 010500 |
| 607,20 € | Yello Strom GmbH | 6.6 | 0800 / 19 000 19 |
| 608,88 € | Stadtwerke Flensburg GmbH | Flensburg eXtra | 0461 - 487-4455 |
| 610,00 € | best energy | Universal | 01805 - 011700 |
|
5.000 kWh / Jahr |
|||
| Preis | Anbieter | Wahltarif | Telefon |
| 728,00 € | ÜWG GmbH | ÜWGFamilie | 01801 - 010500 |
| 728,02 € | Energie AG | XXL | 01801 - 632310 |
| 728,88 € | Stadtwerke Flensburg GmbH | Flensburg eXtra | 0461 - 487-4455 |
| 739,20 € | Yello Strom GmbH | 6.6. | 0800 / 19 000 19 |
| 740,00 € | best energy | Universal | 01805 - 011700 |
|
6.000 kWh / Jahr |
|||
| Preis | Anbieter | Wahltarif | Telefon |
| 848,88 € | Stadtwerke Flensburg GmbH | Flensburg eXtra | 0461 - 487-4455 |
| 858,00 € | ÜWG GmbH | ÜWGFamilie | 01801 - 010500 |
| 861,12 € | Energie AG | XXL | 01801 - 632310 |
| 871,20 € | Yello Strom GmbH | 6.6. | 0800 / 19 000 19 |
| 874,00 € | Mark-E AG | E-Select | 01802 - 50 10 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr.